top of page
サービス料金について
訪問看護料金表(介護保険)
訪問看護料金(介護保険)
当ステーションの地域は1単位11.12円となります。法定代理受領サービスに該当するサービスとして、介護保険適応の場合、利用者様の負担は介護保険負担割合に応じて、10%、20%、30%となります。また准看護師による訪問看護は下記の単位に90%を乗じた単位となります。
介護保険料金表
【保健師、看護師による訪問看護】
保健師、看護師による訪問看護
所要時間 | 種類 | 基本単位 | Title | 利用者様負担額(10%) | 利用者様負担額(20%) | 利用者様負担額(30%) |
---|---|---|---|---|---|---|
20分未満 | 介護予防訪問看護 | 303単位 | ¥3,369 | ¥337 | ¥674 | ¥1,011 |
20分未満 | 訪問看護 | 314単位 | ¥3,491 | ¥350 | ¥699 | ¥1,048 |
30分未満 | 介護予防訪問看護 | 451単位 | ¥5,015 | ¥502 | ¥1,003 | ¥1,505 |
30分未満 | 訪問看護 | 471単位 | ¥5,237 | ¥524 | ¥1,048 | ¥1,572 |
30分以上〜1時間未満 | 介護予防訪問看護 | 794単位 | ¥8,829 | ¥883 | ¥1,766 | ¥2,649 |
30分以上〜1時間未満 | 訪問看護 | 823単位 | ¥9,151 | ¥916 | ¥1,831 | ¥2,746 |
1時間以上〜1時間30分未満 | 介護予防訪問看護 | 1,090単位 | ¥12,120 | ¥1,212 | ¥2,424 | ¥3,636 |
1時間以上〜1時間30分未満 | 訪問看護 | 1,128単位 | ¥12,543 | ¥1,255 | ¥2,509 | ¥3,763 |
※指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合、
利用者様負担額は
10%の場合 ¥3,293/月
20%の場合 ¥6,586/月
30%の場合 ¥9,878/月
となります。
要介護5の場合、
利用者負担額は
10%の場合 ¥4,183/月
20%の場合 ¥8,365/月
30%の場合 ¥12,547/月
※訪問の時間帯によって、基本利用料の所定単位に以下の割合が加算されます。
早朝(6時〜8時)・夜間(18時〜22時):所定の単位の25%加算
深夜帯(22時〜6時):所定単位の50%加算
【理学療法士、作業療法士によるリハビリテーションを中心とした訪問看護】
【理学療法士、作業療法士によるリハビリテーションを中心とした訪問看護】
所要時間 | 種類 | 基本単位 | ご利用料金 | 利用者様負担額(10%) | 利用者様負担額(20%) | 利用者様負担額(30%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1回につき60分 | 訪問看護 | 795単位 | ¥8,840 | ¥884 | ¥1,768 | ¥2,652 |
1回につき40分 | 訪問看護 | 588単位 | ¥6,538 | ¥654 | ¥1,308 | ¥1,962 |
1回につき40分 | 介護予防訪問看護 | 568単位 | ¥6,316 | ¥632 | ¥1,264 | ¥1,895 |
※利用者様のコンディション、体力の問題などでリハビリテーションの訓練時間が異なることについてはご了承ください。また、訪問時間に関しましても交通事情などで前後する可能性があります。ご了承ください。
【その他の加算金額】
その他の加算金額
加算項目 | 基本単位 | 金額 | 利用者様負担額(10%) | 利用者様負担額(20%) | 利用者様負担額(30%) |
---|---|---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算Ⅱ※1 | 574単位/月 | ¥6,382 | ¥639 | ¥1,277 | ¥1,915 |
特別管理加算(Ⅰ)※2 | 500単位/月 | ¥5,560 | ¥556 | ¥1,112 | ¥1,668 |
特別管理加算(Ⅱ)※2 | 250単位/月 | ¥2,780 | ¥278 | ¥556 | ¥834 |
ターミナルケア加算 | 2500単位 | ¥27,800 | ¥2,780 | ¥5,560 | ¥8,340 |
長時間訪問看護加算 | 300単位/回 | ¥3,336 | ¥334 | ¥668 | ¥1,001 |
複数名訪問加算(30分未満) | 254単位 | ¥2,824 | ¥283 | ¥565 | ¥848 |
複数名訪問加算(30分以上) | 402単位 | ¥4,470 | ¥447 | ¥894 | ¥1,341 |
初回加算Ⅰ | 300単位/月 | ¥3,336 | ¥334 | ¥668 | ¥1,001 |
初回加算Ⅱ | 350単位/月 | ¥3,892 | ¥390 | ¥799 | ¥1,168 |
サービス提供体制強化加算(イ) | 6単位 | ¥66 | ¥7 | ¥14 | ¥20 |
サービス提供体制強化加算(ロ) | 3単位 | ¥33 | ¥4 | ¥7 | ¥10 |
訪問看護介護連携強化加算 | 250単位 | ¥2,780 | ¥278 | ¥556 | ¥834 |
訪問看護口腔連携強化加算 | 50単位 | ¥556 | ¥56 | ¥112 | ¥167 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | ¥6,672 | ¥668 | ¥1,335 | ¥2,002 |
※1緊急時訪問看護は原則として定期的に訪問看護を利用されている方に限ります。(日々の健康状態を把握していない状態で緊急対応をするのは困難なためです)
※2厚生労働省の基準に準じます。
介護保険給付対象外サービス
所要時間 | 種類 | 利用者様負担額 |
---|---|---|
30分未満 | 介護予防訪問看護 | ¥5,015 |
30分未満 | 訪問看護 | ¥5,237 |
30分以上1時間未満 | 介護予防訪問看護 | ¥8,829 |
30分以上1時間未満 | 訪問看護 | ¥9,151 |
1時間以上1時間30分未満 | 介護予防訪問看護 | ¥12,120 |
1時間以上1時間30分未満 | 訪問看護 | ¥12,543 |
90分以降(30分経過ごとに) | 介護予防訪問看護 | ¥5,015 |
90分以降(30分経過ごとに) | 訪問看護 | ¥5,237 |
bottom of page